STANDING LIGA TECNOLOGICA INVERNAL
15.02.2016 20:03
A SI AMANECE EL STANDING GENERAL A LA FECHA 11
# | EQUIPOS | JJ | JG | JP | PDT | % |
1 | Venados Region 102. | 11 | 9 | 2 | 0 | 0.818 |
2 | Cockteleros. | 10 | 8 | 1 | 2 | 0.800 |
3 | Rockies de Cancun. | 10 | 8 | 2 | 1 | 0.800 |
4 | Pescadores Isla Mujeres | 10 | 7 | 3 | 1 | 0.700 |
5 | Tucanes del Tecnologico | 9 | 6 | 3 | 2 | 0.666 |
6 | Novatos de Cancun | 10 | 6 | 4 |
1 |
0.600 |
7 | Guerreros Playa del Carmen | 9 | 6 | 3 | 2 | 0.666 |
8 | Cachorros | 11 | 5 | 6 | 0 | 0.454 |
9 | Yaquis | 11 | 4 | 7 | 1 | 0.363 |
10 | Delfines Playa del Carmen | 8 | 3 | 5 | 3 | 0.375 |
11 | Base Ball Boys | 10 | 3 | 7 | 1 | 0.300 |
12 | Marlins | 11 | 2 | 9 | 0 | 0.181 |
13 | Leona Vicario | 10 | 1 | 9 | 1 | 0.100 |
14 | Cozumel | 11 | 1 | 10 | 0 | 0.090 |
NOTA: Las posiciones estan dadas por los Juegos ganados y no por el porcentaje.
el porcentaje solo es estadistico.
Jck14.