S T A N D I N G L I G A M U N I C I P A L
| POS | EQUIPO | Jj | Jg | Jp | Pdt | Ptos | % |
| 1.- | CERVECEROS | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| 2.- | TIGRES DEL POCHY | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| 3.- | Pioneros de Puerto Aventuras | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.750 |
| 4.- | Kantunilkin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| 5.- | Sucursal Novatos | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.500 |
| 6.- | Lazaro Cardenas (Solferino) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.500 |
| 7.- | Leones | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.500 |
| 8.- | Aluminieros | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.250 |
| 9.- | Delfines de playa | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.250 |
| 10.- | Marlin´s | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.250 |
| 11.- | Rockie´s de Puerto Moreñlos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
| 12.- | Cozumeleños | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 |
Jck14.