FECHA #5 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
LOCAL | # | VISITANTE | # | HORARIO | CAMPO |
FECHA #4 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
LOCAL | # | VISITANTE | # | HORARIO | CAMPO |
DELFINES DE PLAYA | 1 | KANTUNILKIN | 5 | 10:00 AM | UDERMA #2 |
LEONES | 10 | ALUMINIEROS | 1 | 12:00 A.M | UDERMA #1 |
SUCURSAL NOVATOS | 4 | CERVECEROS | 6 | 12:00 AM | SINDICATO TXT |
LAZARO CARDENAS | 7 | PIONEROS DE PTO. A | 21 | 13:00 PM. | SOLFERINO |
ROCKIES DE PTO. MORELOS | 7 | TIGRES DEL POCHY | 9 | 13:00HRS. | UDERMA #2 |
COZUMELEÑOS | 0 | MARLIN´S | 1 |
FECHA #3 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
LOCAL | # | VISITANTE | # | HORARIO | CAMPO |
LEONES | 7 | ROCKIES DE PTO. MORELOS | 4 | 10:00 AM. | UDERMA #2 |
MARLIN´S | 10 | ALUMINIEROS | 15 | 13:00HRS. | UDERMA #2 |
TIGRES DEL POCHY | 7 | LAZARO CARDENAS | 6 | 13:00HRS. | UDERMA #1 |
PIONEROS DE PTO. A. | 6 | CERVECEROS | 14 | 13:00HRS. | PTO. AVENTURAS |
KANTUNILKIN | 7 | SUCURSAL NOVATOS | 6 | 13:00HRS | KANTUNILKIN |
DELFINES DE PLAYA | 1 | COZUMELEÑOS | 0 |
FECHA #2 DEL 27 DE AGOSTO DEL 2017.
LOCAL | # | VISITANTE | # | HORARIO | CAMPO |
MARLIN´S | 1 | SUCURSAL NOVATOS | 11 | 10:00 AM | UDERMA #1 |
LEONES | 7 | TIGRES DEL POCHY | 13 | 10:00 AM | UDERMA #2 |
COZUMELEÑOS | 4 | PIONEROS DE PUERTA A. | 10 | 13:00HRS. | UDERMA #1 |
CERVECEROS | 13 | ALUMINIEROS | 2 | 13:00HRS. | UDERMA #2 |
LAZARO CARDENAS | 10 | DELFINES DE PLAYA | 2 | 13:30HRS. | SOLFERINO |
FECHA #1 DEL 20 DE AGOSTO DEL 2017.
LOCAL | # | VISITANTE | # | HORARIO | CAMPO |
ALUMINIEROS | 6 | CERVECEROS | 11 | 10:00 AM. | UDERMA #2 |
SUCURSAL NOVATOS | 9 | MARLIN´S | 3 | 13:00HRS. | UDERMA #2 |
TIGRES DEL POCHY | 16 | LEONES | 4 | 13:00HRS. | UDERMA #1 |
DELFINES DE PLAYA | 5 | LAZARO CARDENAS | 14 | 11:00 AM | SOLFERINO |
PIONEROS DE PUERTO A. | 14 | COZUMELEÑOS | 1 | 13:00HRS. | PTO. AVENTURAS |
Jck14.